Alésoir à main américain HSS -NFE66019 -Hél. 10° -m5

Référence : 1040021

Géré en stock

Stock mis à jour quotidiennement à 2h00

Voir toutes les dimensions

Présentation

Bénéfices

Alésoir à main américain HSS hélicoïdal. Queue cylindrique avec carré d'entrainement. Usage polyvalent.

  • Acier rapide

MACHINE

  • Perceuse Filaire Perceuse Filaire
  • Perceuse Visseuse Sans Fil Perceuse Visseuse Sans Fil
  • usage manuel usage manuel

Géometrie

  • acier rapide (matière de l'outil) acier rapide (matière de l'outil)
  • Attachement cylindrique Attachement cylindrique
  • Norme Norme
  • Angle d'hélice Angle d'hélice
  • Tolérance Tolérance

Application

  • N1-4-Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : Avec Silicium N1-4-Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : Avec Silicium
  • N2-Alliage à base de Magnésium N2-Alliage à base de Magnésium
  • P1-Aciers non alliés P1-Aciers non alliés
  • P2-Aciers faiblement alliés P2-Aciers faiblement alliés
  • P3-Aciers fortement alliés P3-Aciers fortement alliés

Secteur d’activité

  • Aéronautique Aéronautique
  • Mécanique générale Mécanique générale
  • Distributeur Distributeur

Propriétés

  • Acier rapide : Substrat HSS

+ Lister tous les produits 1040021

Référence Diamètre de l'alésoir Diamètre de queue ou CM Longueur taillée Longueur totale Nombre de pièces par unité de vente
10400210200 2 2 25 50 1
10400210250 2,5 2.5 29 58 1
10400210300 3 3 31 62 1
10400210350 3,5 3.5 35 70 1
10400210400 4 4 338 76 1
10400210450 4,5 4.5 41 81 1
10400210500 5 5 44 87 1
10400210550 5,5 5.5 47 93 1
10400210600 6 6 47 93 1
10400210650 6,5 6.5 50 100 1
10400210700 7 7 54 107 1
10400210750 7,5 7.5 54 107 1
10400210800 8 8 58 115 1
10400210850 8,5 8.5 58 115 1
10400210900 9 9 62 124 1
10400210950 9,5 9.5 62 124 1
10400211000 10 10 66 133 1
10400211100 11 11 71 142 1
10400211200 12 12 76 152 1
10400211300 13 13 76 152 1
10400211400 14 14 81 163 1
10400211500 15 15 81 163 1
10400211600 16 16 87 175 1
10400211700 17 17 87 175 1
10400211800 18 18 93 188 1
10400211900 19 19 93 188 1
10400212000 20 20 100 201 1
10400212100 21 21 100 201 1
10400212200 22 22 107 215 1
10400212300 23 23 107 215 1
10400212400 24 24 115 231 1
10400212500 25 25 115 231 1
10400212600 26 26 115 231 1
10400212700 27 27 124 247 1
10400212800 28 28 124 247 1
10400212900 29 29 124 247 1
10400213000 30 30 124 247 1
10400213100 31 31 133 265 1
10400213200 32 32 133 265 1
Alésoir à main américain HSS -NFE66019 -Hél. 10° -m5
Accueil
Comparer
Ma sélection